Il nostro negozio resterà chiuso dal 2 al 6 Novembre. Effettua pure i tuoi acquisti verranno presi in carico alla riapertura l' 8 Novembre.
Caratteristiche
KTM ALTO praticamente nuova!!!
Km percorsi 55 - ERRATO ACQUISTO -
TAGLIA XS (49cm)
Foto presenti n. 16
TELAIO | Rivelatore Alto Premium Carbon / R-9820 |
---|---|
FORCHETTA | Rivelatore Alto Performance Carbon F12 |
R. DERAGLI. | SRAM Rival eTap AXS 12 velocità |
F. DERAGLIATORE. | SRAM Rival eTap AXS |
SHIFTLEV. | SRAM Rival eTap AXS HRD |
GUARNITURA | SRAM Rival DUB 46-33 |
PIGNONE | SRAM Rival XG-1250 / 10-30 |
CATENA | SRAM Rival flattop 12v |
FRENO | SRAM Rivale idraulico |
ROTORE | Linea centrale SRAM XR CL 140 / Linea centrale XR CL 140 |
RUOTA F | Mavic KSYRIUM S DISC CL 100/12TA / 622x19TC |
RUOTA R | Mavic KSYRIUM S DISC CL 142/12TA / 622x19TC |
---|---|
PNEUMATICO F | |
PNEUMATICO R | Schwalbe One Perf. RaceGuard TLE 28-622 |
PRESA | Nastro KTM |
SBARRA | KTM Team Road |
STELO | KTM Team Road 8° |
SERIE STERZO | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.1/4" su strada |
SELLA | Selle San Marco RND Binari in Manganese |
REGGISELLA | KTM CompLink zero Alloy aero/350 |
IL PESO | 8,2 kg |
PESO TOTALE AMMISSIBILE | 119 kg |
![]() |
49 |
---|---|
![]() |
490 |
![]() |
510 |
![]() |
75 |
![]() |
72 |
![]() |
130 |
![]() |
410 |
---|---|
![]() |
975 |
![]() |
533 |
![]() |
372 |
![]() |
742 |
![]() |
72 |
Caratteristiche
KTM ALTO praticamente nuova!!!
Km percorsi 55 - ERRATO ACQUISTO -
TAGLIA XS (49cm)
Foto presenti n. 16
TELAIO | Rivelatore Alto Premium Carbon / R-9820 |
---|---|
FORCHETTA | Rivelatore Alto Performance Carbon F12 |
R. DERAGLI. | SRAM Rival eTap AXS 12 velocità |
F. DERAGLIATORE. | SRAM Rival eTap AXS |
SHIFTLEV. | SRAM Rival eTap AXS HRD |
GUARNITURA | SRAM Rival DUB 46-33 |
PIGNONE | SRAM Rival XG-1250 / 10-30 |
CATENA | SRAM Rival flattop 12v |
FRENO | SRAM Rivale idraulico |
ROTORE | Linea centrale SRAM XR CL 140 / Linea centrale XR CL 140 |
RUOTA F | Mavic KSYRIUM S DISC CL 100/12TA / 622x19TC |
RUOTA R | Mavic KSYRIUM S DISC CL 142/12TA / 622x19TC |
---|---|
PNEUMATICO F | |
PNEUMATICO R | Schwalbe One Perf. RaceGuard TLE 28-622 |
PRESA | Nastro KTM |
SBARRA | KTM Team Road |
STELO | KTM Team Road 8° |
SERIE STERZO | KTM Team drop/in 1.1/8"-1.1/4" su strada |
SELLA | Selle San Marco RND Binari in Manganese |
REGGISELLA | KTM CompLink zero Alloy aero/350 |
IL PESO | 8,2 kg |
PESO TOTALE AMMISSIBILE | 119 kg |
![]() |
49 |
---|---|
![]() |
490 |
![]() |
510 |
![]() |
75 |
![]() |
72 |
![]() |
130 |
![]() |
410 |
---|---|
![]() |
975 |
![]() |
533 |
![]() |
372 |
![]() |
742 |
![]() |
72 |