Caratteristiche
FULCRRACING 4 DB
Grazie al profilo medio da 34mm, le nuove ruote Racing 4 DB rappresentano l’equilibrio perfetto tra aerodinamicità, precisione di guida e versatilità, l’ideale per pedalare agevolmente in salita senza rinunciare alla stabilità quando la velocità aumenta – non a caso si tratta delle ruote utilizzate dal team Cofidis per gli allenamenti stagionali.
Rispetto al modello 2018, la nuova versione presenta un cerchio in alluminio con profilo fresato e alleggerito a CNC e con canale interno più largo da 19mm (nel modello precedente era da 17mm) che consente di ospitare agevolmente coperture da 25mm. Le ruote sono inoltre disponibili con tecnologia 2 Way Fit che dà la possibilità di scegliere tra copertoncino e tubeless (nastro tubeless istallato e valvole incluse). A livello estetico la nuova linea Racing 4 DB presenta grafiche incise al laser, per un look più accattivante e maggior resistenza agli agenti atmosferici.
CARATTERISTICHE
TIPOLOGIA COPERTONE | 2-Way Fit™ Ready (Copertoncino/Tubeless ready) |
DIAMETRO DEL CERCHIO | 700c |
DISCIPLINA | Road / Triathlon |
CATEGORIA ASTM | 2 |
PESO | 1710 g |
MATERIALE CERCHIO | Alluminio |
DETTAGLI MATERIALE CERCHIO | Alluminio |
ALTEZZA PROFILO | Medio |
ALTEZZA CERCHIO | Ant. e Post. 34 mm |
LARGHEZZA CERCHIO | 24 mm |
LARGHEZZA INTERNO CANALE | 19 mm |
SISTEMA FRENANTE | Freno a disco |
OPZIONI SISTEMA FRENANTE | AFS™ |
COMPATIBILITÀ PERNO ANTERIORE | HH12-100 |
COMPATIBILITÀ PERNO POSTERIORE | HH12-142 |
RAGGI RUOTA ANTERIORE | 24, Sinistra 16 - Destra 8 |
RAGGI RUOTA POSTERIORE | 24, Sinistra 8 - Destra 16 |
MATERIALE RAGGI | Acciaio inossidabile |
PROFILO RAGGI | Arrotondati, Straight pull |
NIPPLI | Alluminio |
MOZZO ANTERIORE | Alluminio, Flange Alluminio |
MOZZO POSTERIORE | Alluminio, Flange Alluminio |
CUSCINETTI | Cuscinetti industriali registrabili |
ALTRO | Laseratura + Adesivi |
LIMITI DI PESO (SISTEMA) | 120 kg |
VERSIONI RUOTA LIBERA | HG11, XDR, N3W |
* | Il modello custom "Racing 400 DB" corrisponde come caratteristiche tecniche al modello "Racing 4 DB" qui descritto |
FULCRRACING 4 DB
Grazie al profilo medio da 34mm, le nuove ruote Racing 4 DB rappresentano l’equilibrio perfetto tra aerodinamicità, precisione di guida e versatilità, l’ideale per pedalare agevolmente in salita senza rinunciare alla stabilità quando la velocità aumenta – non a caso si tratta delle ruote utilizzate dal team Cofidis per gli allenamenti stagionali.
Rispetto al modello 2018, la nuova versione presenta un cerchio in alluminio con profilo fresato e alleggerito a CNC e con canale interno più largo da 19mm (nel modello precedente era da 17mm) che consente di ospitare agevolmente coperture da 25mm. Le ruote sono inoltre disponibili con tecnologia 2 Way Fit che dà la possibilità di scegliere tra copertoncino e tubeless (nastro tubeless istallato e valvole incluse). A livello estetico la nuova linea Racing 4 DB presenta grafiche incise al laser, per un look più accattivante e maggior resistenza agli agenti atmosferici.
CARATTERISTICHE
TIPOLOGIA COPERTONE | 2-Way Fit™ Ready (Copertoncino/Tubeless ready) |
DIAMETRO DEL CERCHIO | 700c |
DISCIPLINA | Road / Triathlon |
CATEGORIA ASTM | 2 |
PESO | 1710 g |
MATERIALE CERCHIO | Alluminio |
DETTAGLI MATERIALE CERCHIO | Alluminio |
ALTEZZA PROFILO | Medio |
ALTEZZA CERCHIO | Ant. e Post. 34 mm |
LARGHEZZA CERCHIO | 24 mm |
LARGHEZZA INTERNO CANALE | 19 mm |
SISTEMA FRENANTE | Freno a disco |
OPZIONI SISTEMA FRENANTE | AFS™ |
COMPATIBILITÀ PERNO ANTERIORE | HH12-100 |
COMPATIBILITÀ PERNO POSTERIORE | HH12-142 |
RAGGI RUOTA ANTERIORE | 24, Sinistra 16 - Destra 8 |
RAGGI RUOTA POSTERIORE | 24, Sinistra 8 - Destra 16 |
MATERIALE RAGGI | Acciaio inossidabile |
PROFILO RAGGI | Arrotondati, Straight pull |
NIPPLI | Alluminio |
MOZZO ANTERIORE | Alluminio, Flange Alluminio |
MOZZO POSTERIORE | Alluminio, Flange Alluminio |
CUSCINETTI | Cuscinetti industriali registrabili |
ALTRO | Laseratura + Adesivi |
LIMITI DI PESO (SISTEMA) | 120 kg |
VERSIONI RUOTA LIBERA | HG11, XDR, N3W |
* | Il modello custom "Racing 400 DB" corrisponde come caratteristiche tecniche al modello "Racing 4 DB" qui descritto |
COPPIA RUOTE FULCRUM RACING 4
- Prezzo di listino
- €525,00
- Prezzo di listino
-
- Prezzo di vendita
- €525,00