Inserisci il codice sconto SPRING5 al checkout per avere il 5% di sconto - Dove trovo il campo da compilare ? Clicca qui
Caratteristiche
Dai, provaci e trova qualcosa che ti dipingerà in faccia un sorriso più grande di quando trovi la traiettoria perfetta sulla tua hardtail preferita. La Epic Hardtail Expert ti sorprenderà.
- Telaio in fibra di carbonio 11m, leggero, capace e confortevole e compatibile con l'utilizzo di reggisella telescopico.
- La forcella RockShox SIL SL BRAIN è 'firm' ovvero efficiente su terreno scorrevole, e confortevole quando serve - senza la necessità di leve.
- Le ruote Roval Control Carbon senza 'dente' hanno una larghezza interna di 25mm, sono molto robusti, leggeri ed offrono una perfetta qualità di guida.
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
COLLARINO | Specialized Alloy, 34.9mm |
FORCELLA | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel (XS-80mm Travel) |
ATTACCO | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
MANUBRIO | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
MANOPOLE | Specialized Trail Grips |
SELLA | Body Geometry Power Sport, steel rails |
REGGISELLA | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
FRENO ANT. | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO POST. | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc |
CAMBIO POST. | Sram X01 Eagle, 12-speed |
COMANDI | SRAM X01, trigger, 12-speed |
CASSETTA | SRAM XG-1275 Eagle, 12-speed, 10-50t |
CATENA | SRAM GX Eagle, 12-speed |
GUARNITURA | SRAM X1 Eagle, DUB, 32t, XS: 165mm, SM: 170mm, M-XL: 175mm |
INGRANAGGI | 32T |
MOVIM. CENTR. | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
CERCHI | Roval Control Carbon, 25mm internal width, Zero bead hook, Tubeless ready, 28h |
MOZZO ANT. | DT Swiss 350, 15x110mm spacing, Torque caps, 6-bolt, 28h |
MOZZO POST. | DT Swiss 350, Star Ratchet, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
RAGGI | DT Swiss Competition Race |
PNEUMATICO ANT. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PNEUMATICO POST. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CAMERE | Presta, 60mm valve |
* Le specifiche possono variare senza notifica
GEOMETRIA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
LUNGHEZZA REGGISELLA | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
LARGHEZZA SELLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
LARGHEZZA MANUBRIO | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
LUNGHEZZA TUBO ORIZZ. VIRTUALE | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
STACK | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
INTERASSE | 1064mm | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
LUNGHEZZA BATTICATENA | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
AVANCORSA | 643mm | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
BB DROP | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
ALTEZZA MOV. CENTR. | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
ANGOLO SELLA | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
ANGOLO STERZO | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
LUNGHEZZA PIANTONE | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
ALTEZZA STANDOVER | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
OFFSET FORCELLA / RAKE | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LUNGHEZZA INTERA FORCELLA | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Caratteristiche
Dai, provaci e trova qualcosa che ti dipingerà in faccia un sorriso più grande di quando trovi la traiettoria perfetta sulla tua hardtail preferita. La Epic Hardtail Expert ti sorprenderà.
- Telaio in fibra di carbonio 11m, leggero, capace e confortevole e compatibile con l'utilizzo di reggisella telescopico.
- La forcella RockShox SIL SL BRAIN è 'firm' ovvero efficiente su terreno scorrevole, e confortevole quando serve - senza la necessità di leve.
- Le ruote Roval Control Carbon senza 'dente' hanno una larghezza interna di 25mm, sono molto robusti, leggeri ed offrono una perfetta qualità di guida.
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO | Specialized FACT 11m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
COLLARINO | Specialized Alloy, 34.9mm |
FORCELLA | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel (XS-80mm Travel) |
ATTACCO | Specialized XC, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise |
MANUBRIO | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
MANOPOLE | Specialized Trail Grips |
SELLA | Body Geometry Power Sport, steel rails |
REGGISELLA | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
FRENO ANT. | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO POST. | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc |
CAMBIO POST. | Sram X01 Eagle, 12-speed |
COMANDI | SRAM X01, trigger, 12-speed |
CASSETTA | SRAM XG-1275 Eagle, 12-speed, 10-50t |
CATENA | SRAM GX Eagle, 12-speed |
GUARNITURA | SRAM X1 Eagle, DUB, 32t, XS: 165mm, SM: 170mm, M-XL: 175mm |
INGRANAGGI | 32T |
MOVIM. CENTR. | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
CERCHI | Roval Control Carbon, 25mm internal width, Zero bead hook, Tubeless ready, 28h |
MOZZO ANT. | DT Swiss 350, 15x110mm spacing, Torque caps, 6-bolt, 28h |
MOZZO POST. | DT Swiss 350, Star Ratchet, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
RAGGI | DT Swiss Competition Race |
PNEUMATICO ANT. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PNEUMATICO POST. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CAMERE | Presta, 60mm valve |
* Le specifiche possono variare senza notifica
GEOMETRIA
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
LUNGHEZZA REGGISELLA | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
LARGHEZZA SELLA | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
LARGHEZZA MANUBRIO | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
REACH | 385mm | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
LUNGHEZZA TUBO ORIZZ. VIRTUALE | 555mm | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
STACK | 594mm | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
INTERASSE | 1064mm | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
LUNGHEZZA BATTICATENA | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
AVANCORSA | 643mm | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
BB DROP | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
ALTEZZA MOV. CENTR. | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
ANGOLO SELLA | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
ANGOLO STERZO | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
LUNGHEZZA PIANTONE | 367mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
ALTEZZA STANDOVER | 732mm | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
OFFSET FORCELLA / RAKE | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LUNGHEZZA INTERA FORCELLA | 486mm | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |