Caratteristiche
Descrizione
Gustosa barretta energetica con rice crispies e vera frutta, arricchita con Vitamine B1, B6 e Vitamina C, specifica per aumentare la resistenza e favorire un rapido reintegro energetico durante l’attività sportiva.
- Ricarica immediata di energia graduale e costante
- Ideale per gli sport di endurance
- Con Vitamina C antiossidante
- Con Vitamine B1 e B6 pro-energetiche
- Con ingredienti naturali
Gusto Albicocca pesca
Codice Prodotto | SP836 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 117 kcal |
Grassi | 2,1 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 22,4 g |
Di cui zuccheri | 16,8 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 1,4 g |
Sale | 0,09 g |
Vitamina c | 12 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Vitamina b6 |
0,21 mg
|
Gusto Pistacchio
Codice Prodotto | SP8374 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 145 kcal |
Grassi | 4,9 g |
Carboidrati | 22 g |
Di cui zuccheri | 15 g |
Fibre | 0,5 g |
Proteine | 2,6 g |
Sale | 0,04 g |
Vitamina b6 | 0,21 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Vitamina c | 12 mg |
Gusto Mirtillo rosso nocciola noci
Codice Prodotto | SP8341 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 146 kcal |
Grassi | 4 g |
Carboidrati | 23 g |
Di cui zuccheri | 15 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 1,9 g |
Sale | 0,02 g |
Vitamina b6 | 0,21 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Vitamina c | 12 mg |
Gusto Ananas mango passion fruit
Codice Prodotto | SP8371 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 128 kcal |
Grassi | 3,3 g |
Carboidrati | 22 g |
Di cui zuccheri | 17 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 1,6 g |
Sale | 0,04 g |
Vitamina b6 | 0,21 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Di cui acidi grassi saturi | 1,2 g |
Vitamina c | 12 mg |
Gusto Albicocca pesca
Codice Prodotto | SP836 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 117 kcal |
Grassi | 2,1 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 22,4 g |
Di cui zuccheri | 16,8 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 1,4 g |
Sale | 0,09 g |
Vitamina c | 12 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Vitamina b6 | 0,21 mg |
Descrizione
Gustosa barretta energetica con rice crispies e vera frutta, arricchita con Vitamine B1, B6 e Vitamina C, specifica per aumentare la resistenza e favorire un rapido reintegro energetico durante l’attività sportiva.
- Ricarica immediata di energia graduale e costante
- Ideale per gli sport di endurance
- Con Vitamina C antiossidante
- Con Vitamine B1 e B6 pro-energetiche
- Con ingredienti naturali
Gusto Albicocca pesca
Codice Prodotto | SP836 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 117 kcal |
Grassi | 2,1 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 22,4 g |
Di cui zuccheri | 16,8 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 1,4 g |
Sale | 0,09 g |
Vitamina c | 12 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Vitamina b6 |
0,21 mg
|
Gusto Pistacchio
Codice Prodotto | SP8374 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 145 kcal |
Grassi | 4,9 g |
Carboidrati | 22 g |
Di cui zuccheri | 15 g |
Fibre | 0,5 g |
Proteine | 2,6 g |
Sale | 0,04 g |
Vitamina b6 | 0,21 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Vitamina c | 12 mg |
Gusto Mirtillo rosso nocciola noci
Codice Prodotto | SP8341 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 146 kcal |
Grassi | 4 g |
Carboidrati | 23 g |
Di cui zuccheri | 15 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 1,9 g |
Sale | 0,02 g |
Vitamina b6 | 0,21 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Vitamina c | 12 mg |
Gusto Ananas mango passion fruit
Codice Prodotto | SP8371 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 128 kcal |
Grassi | 3,3 g |
Carboidrati | 22 g |
Di cui zuccheri | 17 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 1,6 g |
Sale | 0,04 g |
Vitamina b6 | 0,21 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Di cui acidi grassi saturi | 1,2 g |
Vitamina c | 12 mg |
Gusto Albicocca pesca
Codice Prodotto | SP836 |
Informazioni nutrizionali | 35 g |
Valore energetico | 117 kcal |
Grassi | 2,1 g |
Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
Carboidrati | 22,4 g |
Di cui zuccheri | 16,8 g |
Fibre | 1,6 g |
Proteine | 1,4 g |
Sale | 0,09 g |
Vitamina c | 12 mg |
Tiamina (vitamina b1) | 0,17 mg |
Vitamina b6 | 0,21 mg |
NAMED
di
NAMED
NAMED BARRETTE TOTAL ENERGY FRUIT BAR 35G.
- Prezzo di listino
- €2,00
- Prezzo di listino
-
€2,50 - Prezzo di vendita
- €2,00