Inserisci il codice sconto SPRING5 al checkout per avere il 5% di sconto - Dove trovo il campo da compilare ? Clicca qui
Caratteristiche
Come chiameresti una hardtail che fa concorrenza alle bici da strada per la sua leggerezza? Il suo nome è S-Works Epic Hardtail. Anche se è quasi impercettibile sulla bilancia, l'abbiamo 'caricato' di capacità per fare un bel numero anche sul trail. E' possibile avere la botte piena e la moglie ubriaca - con l'S-Works style.
Realizzare la bici più leggera possibile è sempre stata la gara all'interno della gara, ma a quale costo? La battaglia dei grammi non è certo stata senza vittime e le bici XC hardtail sono diventate famose per una guida dura e nervosa che andava a scapito della capacità e della versatilità.
Ma chi ha detto che la fatica di combattere contro la tua bici ti rende più veloce? Bisogna riconoscere invece, che la bici più veloce è più di semplicemente una bici leggera. Basta con le scosse-fino-alla-morte, il misurare-i-dolori-del-didietro-in-base-alla-distanza e avanti con il nuovo pensiero. L'Epic Hardtail, ridicolmente capace, misticamente confortevole, leggero da far girare la testa, e veloce a tutto tondo.
Certo, abbiamo ottimizzato ogni piccolo particolare dell'Epic Hardtail per realizzare comunque il telaio di produzione industriale più leggero al mondo, ma il nostro impegno era soprattutto di creare una Epic Hardtail capace e confortevole con una geometria aggressiva ispirata al singletrack, dare ampio spazio per gli pneumatici, e prevedere un ottimo assorbimento nel piano verticale - il tutto nella creazione di una bici che vive e respira le fondamenta della velocità.
Componentistica top di gamma per l'S-Works Epic Hardtail: gruppo SRAM Eagle XX1 AXS elettronico, e ruote Roval Control SL.
- Telaio in fibra di carbonio 12m, il più leggero che abbiamo mai realizzato.
- Forcella RockShox SIL SL Ultimate Brain
- Il set di ruote Roval Control SL pesa soli 1240 grammi, sono molto resistenti ed hanno una larghezza interna di 29mm per un'ottima resistenza alle pizzicature.
- Trasmissione elettronica SRAM XX1 Eagle AXS
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO | S-Works FACT 12m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
COLLARINO | Specialized Alloy, 34.9mm, Titanium bolt |
FORCELLA | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
ATTACCO | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
MANUBRIO | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
MANOPOLE | Specialized Trail Grips |
SELLA | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base, 143mm |
REGGISELLA | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
FRENO ANT. | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO POST. | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
CAMBIO POST. | SRAM XX1 Eagle AXS |
COMANDI | SRAM AXS Eagle Controller |
CASSETTA | SRAM XG-1299 Eagle, 10-50t |
CATENA | SRAM XX1 Eagle |
GUARNITURA | QUARQ XX1 Eagle Power Meter, Boost™ 148, DUB, 170/175mm, 32t |
INGRANAGGI | 32T |
MOVIM. CENTR. | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
CERCHI | Roval Control SL, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 24h |
MOZZO ANT. | Roval Control SL, DT Swiss Internals, Ceramic Bearings, 6-bolt, 15mm thru-axle, 110mm spacing, Torque caps, 24h straight pull t-head |
MOZZO POST. | Roval Control SL, DT Swiss 180 Internals, DT Swiss Ratchet EXP, Ceramic bearings, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 24h |
RAGGI | DT Swiss Aerolite T-head |
PNEUMATICO ANT. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PNEUMATICO POST. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CAMERE | Presta, 60mm valve |
GEOMETRIA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 175 | 175 | 175 |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | 60 | 70 | 70 | 70 |
LUNGHEZZA REGGISELLA | 350 | 400 | 400 | 400 |
LARGHEZZA SELLA | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
LARGHEZZA MANUBRIO | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
REACH | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
LUNGHEZZA TUBO ORIZZ. VIRTUALE | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
STACK | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
INTERASSE | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
LUNGHEZZA BATTICATENA | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
AVANCORSA | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
BB DROP | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
ALTEZZA MOV. CENTR. | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
ANGOLO SELLA | 74° | 74° | 74° | 74° |
ANGOLO STERZO | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
LUNGHEZZA PIANTONE | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
ALTEZZA STANDOVER | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
OFFSET FORCELLA / RAKE | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LUNGHEZZA INTERA FORCELLA | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |
Caratteristiche
Come chiameresti una hardtail che fa concorrenza alle bici da strada per la sua leggerezza? Il suo nome è S-Works Epic Hardtail. Anche se è quasi impercettibile sulla bilancia, l'abbiamo 'caricato' di capacità per fare un bel numero anche sul trail. E' possibile avere la botte piena e la moglie ubriaca - con l'S-Works style.
Realizzare la bici più leggera possibile è sempre stata la gara all'interno della gara, ma a quale costo? La battaglia dei grammi non è certo stata senza vittime e le bici XC hardtail sono diventate famose per una guida dura e nervosa che andava a scapito della capacità e della versatilità.
Ma chi ha detto che la fatica di combattere contro la tua bici ti rende più veloce? Bisogna riconoscere invece, che la bici più veloce è più di semplicemente una bici leggera. Basta con le scosse-fino-alla-morte, il misurare-i-dolori-del-didietro-in-base-alla-distanza e avanti con il nuovo pensiero. L'Epic Hardtail, ridicolmente capace, misticamente confortevole, leggero da far girare la testa, e veloce a tutto tondo.
Certo, abbiamo ottimizzato ogni piccolo particolare dell'Epic Hardtail per realizzare comunque il telaio di produzione industriale più leggero al mondo, ma il nostro impegno era soprattutto di creare una Epic Hardtail capace e confortevole con una geometria aggressiva ispirata al singletrack, dare ampio spazio per gli pneumatici, e prevedere un ottimo assorbimento nel piano verticale - il tutto nella creazione di una bici che vive e respira le fondamenta della velocità.
Componentistica top di gamma per l'S-Works Epic Hardtail: gruppo SRAM Eagle XX1 AXS elettronico, e ruote Roval Control SL.
- Telaio in fibra di carbonio 12m, il più leggero che abbiamo mai realizzato.
- Forcella RockShox SIL SL Ultimate Brain
- Il set di ruote Roval Control SL pesa soli 1240 grammi, sono molto resistenti ed hanno una larghezza interna di 29mm per un'ottima resistenza alle pizzicature.
- Trasmissione elettronica SRAM XX1 Eagle AXS
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO | S-Works FACT 12m, XC Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, |
SWAT | SWAT EMT Cage-Mount Tool |
COLLARINO | Specialized Alloy, 34.9mm, Titanium bolt |
FORCELLA | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel |
ATTACCO | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
MANUBRIO | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 760mm, 31.8mm |
MANOPOLE | Specialized Trail Grips |
SELLA | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base, 143mm |
REGGISELLA | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
FRENO ANT. | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
FRENO POST. | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc |
CAMBIO POST. | SRAM XX1 Eagle AXS |
COMANDI | SRAM AXS Eagle Controller |
CASSETTA | SRAM XG-1299 Eagle, 10-50t |
CATENA | SRAM XX1 Eagle |
GUARNITURA | QUARQ XX1 Eagle Power Meter, Boost™ 148, DUB, 170/175mm, 32t |
INGRANAGGI | 32T |
MOVIM. CENTR. | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
CERCHI | Roval Control SL, Carbon offset design, 29mm internal width, 4mm hook width, Tubeless ready, 24h |
MOZZO ANT. | Roval Control SL, DT Swiss Internals, Ceramic Bearings, 6-bolt, 15mm thru-axle, 110mm spacing, Torque caps, 24h straight pull t-head |
MOZZO POST. | Roval Control SL, DT Swiss 180 Internals, DT Swiss Ratchet EXP, Ceramic bearings, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 24h |
RAGGI | DT Swiss Aerolite T-head |
PNEUMATICO ANT. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
PNEUMATICO POST. | Fast Trak, Control casing, GRIPTON® compound, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
CAMERE | Presta, 60mm valve |
GEOMETRIA
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
LUNGHEZZA PEDIVELLA | 170 | 175 | 175 | 175 |
LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO | 60 | 70 | 70 | 70 |
LUNGHEZZA REGGISELLA | 350 | 400 | 400 | 400 |
LARGHEZZA SELLA | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
LARGHEZZA MANUBRIO | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
REACH | 405mm | 430mm | 455mm | 480mm |
LUNGHEZZA TUBO ORIZZ. VIRTUALE | 579mm | 604mm | 633mm | 662mm |
STACK | 608mm | 608mm | 622mm | 636mm |
INTERASSE | 1092mm | 1117mm | 1148mm | 1178mm |
LUNGHEZZA BATTICATENA | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
AVANCORSA | 670mm | 695mm | 725mm | 755mm |
BB DROP | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
ALTEZZA MOV. CENTR. | 309mm | 309mm | 309mm | 309mm |
ANGOLO SELLA | 74° | 74° | 74° | 74° |
ANGOLO STERZO | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
LUNGHEZZA PIANTONE | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
LUNGHEZZA TUBO STERZO | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
ALTEZZA STANDOVER | 762mm | 792mm | 816mm | 847mm |
OFFSET FORCELLA / RAKE | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
LUNGHEZZA INTERA FORCELLA | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 101mm | 101mm | 101mm | 101mm |