Caratteristiche
Descrizione
AVANZATISSIME SCARPE DA XC CON DESIGN ISPIRATO DAL CIRCUITO PRO, NATE PER DOMINARE.
- Scarpa da gara per Cross Country, MTB e Ciclocross con struttura di una leggerezza senza precedenti.
- Leggera suola in gomma SHIMANO ULTREAD XC con disegno del battistrada altamente tecnico che offre il massimo grip in gara.
- I tacchetti metallici a forma di artiglio regolabili permettono di scegliere tra prestazioni ultraleggere o massimo grip.
- Il profilo ribassato del sistema di chiusura con doppio BOA® Li2 consente micro-regolazioni rapide e precise.
- L'avvolgenza Surround con aree funzionali specifiche e i materiali della tomaia ottimizzati in maniera scientifica massimizzano l'aderenza e le prestazioni di pedalata.
- L'intersuola con un'altezza complessiva ridotta contribuisce a stabilizzare il piede e massimizza l'efficienza del trasferimento di potenza.
- L'allacciatura powerzone regolabile stabilizza saldamente la punta del piede.
| N. MODELLO | SH-XC902 |
|---|---|
| SERIE | S-PHYRE |
| Anno modello | 2022 |
| Anno serie | 2022 |
| Sesso | Uomo |
|---|---|
| Segmento/Categoria | FUORI STRADA/Cross Country |
| Nome prodotto | XC9 |
| Colore | Bianco, Nero, Blu |
| Misura | Standard: 36, 37, 38, 39 - 47 con mezze misure, 48 Pianta larga: 38, 39 - 47 con mezze misure, 48 |
| Tipo di placchetta | SPD |
| Tipo di sagoma | SHIMANO DYNALAST |
| Indice di rigidità | 11 |
| Abbinamento pedale ideale | PD-M9100 |
| Caratteristiche_Tomaia surround wrapping | ✔ |
| Caratteristiche_Zone con funzioni specifiche | ✔ |
| Caratteristiche_Talloniera esterna | ✔ |
| Caratteristiche_Canale cavo | ✔ |
| Caratteristiche_Suola/Intersuola in carbonio | ✔ |
| Caratteristiche_Blocco di contatto più duro | ✔ |
| Caratteristiche_Montaggio tacchetti rinforzato | ✔ |
| Tecnologia_SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| Tecnologia_ULTREAD | ✔ |
| Tecnologia_Silvadur® | ✔ |
| Chiusura | 2 BOA (Li2), guida Powerzone |
| Materiale tomaia | Pelle sintetica in Microfibra + tessuto mesh |
| Materiale suola | Gomma ULTREAD |
| Materiale intersuola | Composito di fibra di carbonio |
| Soletta standard | Sottopiede a coppa ad alta densità con cuscinetti per arco plantare adattabili |
| Peso effettivo uomo (Taglia: 42) | 296 g |
Descrizione
AVANZATISSIME SCARPE DA XC CON DESIGN ISPIRATO DAL CIRCUITO PRO, NATE PER DOMINARE.
- Scarpa da gara per Cross Country, MTB e Ciclocross con struttura di una leggerezza senza precedenti.
- Leggera suola in gomma SHIMANO ULTREAD XC con disegno del battistrada altamente tecnico che offre il massimo grip in gara.
- I tacchetti metallici a forma di artiglio regolabili permettono di scegliere tra prestazioni ultraleggere o massimo grip.
- Il profilo ribassato del sistema di chiusura con doppio BOA® Li2 consente micro-regolazioni rapide e precise.
- L'avvolgenza Surround con aree funzionali specifiche e i materiali della tomaia ottimizzati in maniera scientifica massimizzano l'aderenza e le prestazioni di pedalata.
- L'intersuola con un'altezza complessiva ridotta contribuisce a stabilizzare il piede e massimizza l'efficienza del trasferimento di potenza.
- L'allacciatura powerzone regolabile stabilizza saldamente la punta del piede.
| N. MODELLO | SH-XC902 |
|---|---|
| SERIE | S-PHYRE |
| Anno modello | 2022 |
| Anno serie | 2022 |
| Sesso | Uomo |
|---|---|
| Segmento/Categoria | FUORI STRADA/Cross Country |
| Nome prodotto | XC9 |
| Colore | Bianco, Nero, Blu |
| Misura | Standard: 36, 37, 38, 39 - 47 con mezze misure, 48 Pianta larga: 38, 39 - 47 con mezze misure, 48 |
| Tipo di placchetta | SPD |
| Tipo di sagoma | SHIMANO DYNALAST |
| Indice di rigidità | 11 |
| Abbinamento pedale ideale | PD-M9100 |
| Caratteristiche_Tomaia surround wrapping | ✔ |
| Caratteristiche_Zone con funzioni specifiche | ✔ |
| Caratteristiche_Talloniera esterna | ✔ |
| Caratteristiche_Canale cavo | ✔ |
| Caratteristiche_Suola/Intersuola in carbonio | ✔ |
| Caratteristiche_Blocco di contatto più duro | ✔ |
| Caratteristiche_Montaggio tacchetti rinforzato | ✔ |
| Tecnologia_SHIMANO DYNALAST | ✔ |
| Tecnologia_ULTREAD | ✔ |
| Tecnologia_Silvadur® | ✔ |
| Chiusura | 2 BOA (Li2), guida Powerzone |
| Materiale tomaia | Pelle sintetica in Microfibra + tessuto mesh |
| Materiale suola | Gomma ULTREAD |
| Materiale intersuola | Composito di fibra di carbonio |
| Soletta standard | Sottopiede a coppa ad alta densità con cuscinetti per arco plantare adattabili |
| Peso effettivo uomo (Taglia: 42) | 296 g |
Shimano
di
Shimano
SCARPE MTB SHIMANO XC902
- Prezzo di listino
- €269,00
- Prezzo di listino
-
€359,99 - Prezzo di vendita
- €269,00
Tasse incluse.
Spedizione calcolata al momento del pagamento.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
