Caratteristiche
Proteine del siero del latte
Siero di latte isolato
29 g di proteine
3g L-leucina
Con pochi carboidrati
Aromi naturali
Vaniglia
Informazioni nutrizionali
/100 grammi | /35g (1 porzione) | |
---|---|---|
Energia | 1523 kJoule | 533 kJoule |
364 calorie | 127 calorie | |
Grassi | 1,35 g | 0,47 g |
di cui saturi | 0,39 g | 0,15 g |
Carboidrati | 3,59 g | 1,26 g |
di cui zuccheri | 2,12 g | 0,74 g |
Fibre | 0,55 g | 0,19 g |
Proteine (come base) | 84,10 g | 29,43 g |
Sale | 0,83 g | 0,29 g |
Profilo aminoacidico /35g
Alanina | 1,40g | Arginina | 0,57g |
L'acido aspartico | 3,18g | Cistina | 0,74g |
Acido glutammico | 4,98g | Metionina (1) | 0,62g |
Fenilalanina (1) | 0,84g | Prolina | 1,66g |
Serina | 1,33g | Treonina (1) | 2,02g |
Triptofano (1) | 1,28g | Tirosina | 0,80g |
Valina (1) (2) | 1,61g | Glicina | 0,46g |
Istidina | 0,47g | Isoleucina (1) (2) | 1,82g |
Leucina (1) (2) | 2,97g | Lisina (1) | 2,70g |
Ingredienti: Vaniglia: isolato di proteine del siero del latte (contiene latte) [isolato di proteine del siero del latte (contiene latte), emulsionante: lecitina di soia]; aromi naturali; addensante: gomma di xantano; dolcificanti: sucralosio, glicosidi steviolici, acesulfam-K. Può contenere tracce di glutine, uova, arachidi e vari tipi di frutta a guscio.
Cioccolato
Informazioni nutrizionali
/100 grammi | /35g (1 porzione) | |
---|---|---|
Energia | 1523 kJoule | 533 kJoule |
364 calorie | 127 calorie | |
Grassi | 1,95 g | 0,68 g |
di cui saturi | 0,76 g | 0,27 g |
Carboidrati | 3,71 g | 1,30 g |
di cui zuccheri | 2,05 g | 0,72 g |
Fibre | 2,61 g | 0,91 g |
Proteine (come base) | 81,61 g | 28,60 g |
Sale | 0,79 g | 0,28 g |
Profilo aminoacidico /35g
Alanina | 1,35g | Arginina | 0,57g |
Acido aspartico | 3,06g | Cistina | 0,71g |
Acido glutammico | 4,78g | Metionina (1) | 0,59g |
Fenilalanina (1) | 0,81g | Prolina | 1,59g |
Serina | 1,28g | Treonina (1) | 1,93g |
Triptofano (1) | 1,22g | Tirosina | 0,77g |
Valina (1) (2) | 1,55g | Glicina | 0,45g |
Istidina | 0,45g | Isoleucina (1) (2) | 1,75g |
Leucina (1) (2) | 2,98g | Lisina (1) | 2,57g |
Ingredienti: Cioccolato: proteine del siero del latte isolate (contengono latte) [proteine del siero del latte isolate (contengono latte), emulsionante: lecitina di soia]; cacao magro in polvere (Theobroma cacao L.) 6%; aromi naturali; addensante: gomma di xantano; leucina [leucina, emulsionante: lecitina di soia]; edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici, acesulfam-K. Può contenere tracce di glutine, uova, arachidi e vari tipi di frutta a guscio.
Fragola
Informazioni nutrizionali
/100 grammi | /35g (1 porzione) | |
---|---|---|
Energia | 1535 kJoule | 537 kJoule |
367 calorie | 128 Kcal | |
Grassi | 1,35 g | 0,47 g |
di cui saturi | 0,39 g | 0,14 g |
Carboidrati | 4,39 g | 1,54 g |
di cui zuccheri | 2,13 g | 0,75 g |
Fibre | 0,54 g | 0,19 g |
Proteine (come base) | 84,00 g | 29,40 g |
Sale | 0,83 g | 0,29 g |
Profilo aminoacidico /35g
Alanina | 1,40g | Arginina | 0,57g |
Acido aspartico | 3,17g | Cistina | 0,74g |
Acido glutammico | 4,97g | Metionina (1) | 0,62g |
Fenilalanina (1) | 0,84g | Prolina | 1,66g |
Serina | 1,33g | Treonina (1) | 2,02g |
Triptofano (1) | 1,28g | Tirosina | 0,80g |
Valina (1) (2) | 1,61g | Glicina | 0,46g |
Istidina | 0,47g | Isoleucina (1) (2) | 1,82g |
Leucina (1) (2) | 2,97g | Lisina (1) | 2,69g |
Ingredienti: Fragola: isolato di proteine del siero del latte (contiene latte) [isolato di proteine del siero del latte (contiene latte), emulsionante: lecitina di soia]; aromi naturali; addensante: gomma di xantano; colorante: rosso di barbabietola; dolcificanti: sucralosio, glicosidi steviolici, acesulfam-K. Può contenere tracce di glutine, uova, arachidi e vari tipi di frutta a guscio.
Proteine del siero del latte
Siero di latte isolato
29 g di proteine
3g L-leucina
Con pochi carboidrati
Aromi naturali
Vaniglia
Informazioni nutrizionali
/100 grammi | /35g (1 porzione) | |
---|---|---|
Energia | 1523 kJoule | 533 kJoule |
364 calorie | 127 calorie | |
Grassi | 1,35 g | 0,47 g |
di cui saturi | 0,39 g | 0,15 g |
Carboidrati | 3,59 g | 1,26 g |
di cui zuccheri | 2,12 g | 0,74 g |
Fibre | 0,55 g | 0,19 g |
Proteine (come base) | 84,10 g | 29,43 g |
Sale | 0,83 g | 0,29 g |
Profilo aminoacidico /35g
Alanina | 1,40g | Arginina | 0,57g |
L'acido aspartico | 3,18g | Cistina | 0,74g |
Acido glutammico | 4,98g | Metionina (1) | 0,62g |
Fenilalanina (1) | 0,84g | Prolina | 1,66g |
Serina | 1,33g | Treonina (1) | 2,02g |
Triptofano (1) | 1,28g | Tirosina | 0,80g |
Valina (1) (2) | 1,61g | Glicina | 0,46g |
Istidina | 0,47g | Isoleucina (1) (2) | 1,82g |
Leucina (1) (2) | 2,97g | Lisina (1) | 2,70g |
Ingredienti: Vaniglia: isolato di proteine del siero del latte (contiene latte) [isolato di proteine del siero del latte (contiene latte), emulsionante: lecitina di soia]; aromi naturali; addensante: gomma di xantano; dolcificanti: sucralosio, glicosidi steviolici, acesulfam-K. Può contenere tracce di glutine, uova, arachidi e vari tipi di frutta a guscio.
Cioccolato
Informazioni nutrizionali
/100 grammi | /35g (1 porzione) | |
---|---|---|
Energia | 1523 kJoule | 533 kJoule |
364 calorie | 127 calorie | |
Grassi | 1,95 g | 0,68 g |
di cui saturi | 0,76 g | 0,27 g |
Carboidrati | 3,71 g | 1,30 g |
di cui zuccheri | 2,05 g | 0,72 g |
Fibre | 2,61 g | 0,91 g |
Proteine (come base) | 81,61 g | 28,60 g |
Sale | 0,79 g | 0,28 g |
Profilo aminoacidico /35g
Alanina | 1,35g | Arginina | 0,57g |
Acido aspartico | 3,06g | Cistina | 0,71g |
Acido glutammico | 4,78g | Metionina (1) | 0,59g |
Fenilalanina (1) | 0,81g | Prolina | 1,59g |
Serina | 1,28g | Treonina (1) | 1,93g |
Triptofano (1) | 1,22g | Tirosina | 0,77g |
Valina (1) (2) | 1,55g | Glicina | 0,45g |
Istidina | 0,45g | Isoleucina (1) (2) | 1,75g |
Leucina (1) (2) | 2,98g | Lisina (1) | 2,57g |
Ingredienti: Cioccolato: proteine del siero del latte isolate (contengono latte) [proteine del siero del latte isolate (contengono latte), emulsionante: lecitina di soia]; cacao magro in polvere (Theobroma cacao L.) 6%; aromi naturali; addensante: gomma di xantano; leucina [leucina, emulsionante: lecitina di soia]; edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici, acesulfam-K. Può contenere tracce di glutine, uova, arachidi e vari tipi di frutta a guscio.
Fragola
Informazioni nutrizionali
/100 grammi | /35g (1 porzione) | |
---|---|---|
Energia | 1535 kJoule | 537 kJoule |
367 calorie | 128 Kcal | |
Grassi | 1,35 g | 0,47 g |
di cui saturi | 0,39 g | 0,14 g |
Carboidrati | 4,39 g | 1,54 g |
di cui zuccheri | 2,13 g | 0,75 g |
Fibre | 0,54 g | 0,19 g |
Proteine (come base) | 84,00 g | 29,40 g |
Sale | 0,83 g | 0,29 g |
Profilo aminoacidico /35g
Alanina | 1,40g | Arginina | 0,57g |
Acido aspartico | 3,17g | Cistina | 0,74g |
Acido glutammico | 4,97g | Metionina (1) | 0,62g |
Fenilalanina (1) | 0,84g | Prolina | 1,66g |
Serina | 1,33g | Treonina (1) | 2,02g |
Triptofano (1) | 1,28g | Tirosina | 0,80g |
Valina (1) (2) | 1,61g | Glicina | 0,46g |
Istidina | 0,47g | Isoleucina (1) (2) | 1,82g |
Leucina (1) (2) | 2,97g | Lisina (1) | 2,69g |
Ingredienti: Fragola: isolato di proteine del siero del latte (contiene latte) [isolato di proteine del siero del latte (contiene latte), emulsionante: lecitina di soia]; aromi naturali; addensante: gomma di xantano; colorante: rosso di barbabietola; dolcificanti: sucralosio, glicosidi steviolici, acesulfam-K. Può contenere tracce di glutine, uova, arachidi e vari tipi di frutta a guscio.
WHEY PROTEIN POWER/RECOVERY 700G.
- Prezzo di listino
- €35,00
- Prezzo di listino
-
€49,95 - Prezzo di vendita
- €35,00